| 詳細情報 | |||
| 素材: | ステンレス鋼:201 | 生産プロセス: | 冷たいヘッディング、冷たい鍛造材 | 
|---|---|---|---|
| 表面の終わり/処置: | の不動態化磨くこと | サイズ: | 4.9*10.5 | 
| パッケージ: | 1000個 | シングル: | 7.5g | 
| 色: | ステンレス鋼の自然な色 | ヘッド サイズ: | 9.5mm | 
| 長の頭部: | 6.0mm | ||
| ハイライト: | 精密なステンレスロールバンド エクセントリックシャフト,精密 304 ステンレス ロールバンド,精密 316 ステンレス鋼のロールバンド | ||
製品の説明
極めて 精密 に 設計 さ れ た
私たちの変な軸としてステンレス鋼のロールバンド腐食性のある環境で比類のない線形調整精度を提供します.AISI 304/316 ステンレス,これらのシャフトは,重荷 (最大850MPaの張力強度) の下において,次の条件において,寸法安定性を維持する.
包装機械のカムシステム
印刷機のローラー調整
ロボット 共同位置付け
️オフショア機器の組成

主要 な 利点
✅ゼロギャップ エクセントリシティレーザー校正オフセット ±0.01mmの許容度
✅発熱 防止 デザイン硬化された日記表面は金属が粘着するのを防ぎます
✅カスタム熱処理溶液焼却/老化硬化オプション
✅円滑 な 統合キーウェイ,スピン,スレッドエンド,フレンズマウント
テクニカル仕様
| パラメータ | 標準範囲 | カスタムオプション | 
|---|---|---|
| 材料 | AISI 304/316L ステンレス | 17-4PH 440C デュプレックス 2205 | 
| シャフト直径 (ØD) | Ø8mm Ø50mm | Ø3mmmin Ø150mm最大 | 
| エクセントリシティ (e) | 0.3mm ∙ 8.0mm | 15mmまで (±0.005mmの許容度) | 
| 総長さ (L) | 50mm 1000mm | 最大2000mm (ステップシャフト) | 
| 表面塗装 | Ra ≤ 0.4μm (電極化) | チンコーティング,DLC,ハードクロム | 
| 硬さ | 200-250 HV (アニール) | 40-55 HRC (熱処理) | 
| ジャーナル・トレランス | h6 / g6 (ISO 286) | オーダーメイド | 
| 最大放射負荷 | 12 kN (Ø20mm 軸) | CAD/FEAシミュレーションレポート | 

表面処理の選択肢
| タイプ | 厚さ | 塩噴霧耐性 | 適用する | 
|---|---|---|---|
| 消化 | 0.1-0.5 μm | 500時間以上 | 食品/医薬品環境 | 
| ハードクロム | 10〜30 μm | 750時間以上 | 耐磨性の高い産業システム | 
| PTFEコーティング | 15-50 μm | N/A (腐食性がない) | 乾燥摩擦用 | 
| ミラー・ポーチ | N/A | 300時間以上 | 衛生用・クリーンルーム用 | 
なぜ 奇妙 な シャフト が ある の です か
この製品の詳細を知りたい
    
 


 
                        




