詳細情報 |
|||
材料: | ステンレス鋼:201 | 生産プロセス: | 冷たいヘッディング、冷たい鍛造材 |
---|---|---|---|
表面の終わり/処置: | の不動態化磨くこと | サイズ: | 4.9*10.5 |
パッケージ: | 1000個 | シングル: | 7.5g |
色: | ステンレス鋼の自然な色 | ヘッド サイズ: | 9.5mm |
長の頭部: | 6.0mm |
製品の説明
私たちのステンレス鋼のロールバンド エクセンタースクリュー厳格な環境で高精度な偏心調整のために設計されています.AISI 304/316 ステンレス耐腐蝕性,耐久性,負荷能力が優れているため
✔️ 工業機械の配置
✔️自動車用組立システム
✔️ 医療機器の調整
✔️海洋および化学用途
主要 な 特徴
✅材料:AISI 304/316ステンレス鋼 (316Lは酸性環境ではオプション)
✅エキセントリシティ範囲:0.5mm ¥ 5.0mm (カスタマイズ可能)
✅表面塗装:鏡磨き,電極磨き,砂吹き,または非活性化
✅糸の種類:メトリック,UNC/UNF,またはカスタムスレッド
✅認証:ISO 9001,RoHS対応
技術パラメータ (標準仕様)
パラメータ | 詳細 | オプション |
---|---|---|
材料 | AISI 430F/304/316 ステンレス鋼 | 316L,17-4PH (要求に応じて) |
直径 (D) | M4 M20 | カスタム直径 |
エクセントリシティ (e) | 0.5mm ∙ 5.0mm | ±0.02mmの許容量 |
糸の長さ | 10mm 100mm | オーダーごとに調整可能 |
頭のスタイル | 六角スロケット,スロット,または巻き込み | 他の設計は許容される |
表面処理 | 電気磨き (標準) | ミラー・ポーチ,砂吹き,PTFEで覆い |
硬さ | 150-200 HV (304) / 180-220 HV (316) について | 45 HRCまで硬化したバージョン |
温度範囲 | -50°Cから+300°C (800°Cに耐える) |
ローレンバンド エクセンター スクロール を 選ぶ の は なぜ です か
この製品の詳細を知りたい